粘度計恒溫循環器,轉么針對粘度計的應用設計,開口槽在右后方,方便粘度計主機和樣品杯的拜訪和更換,方便粘度計的設置、測試、升降操作。適用于 轉子粘度計、旋轉式粘度計、錐板粘度計在浴槽內進行樣品粘度測試。同時適用于 轉子粘度計、旋轉式粘度計、錐板粘度計在浴槽外的水浴夾套內進行樣品粘度測試。。
產品時間:2020-04-12
瀏覽次數:743
品牌 | Labtemp/勒普拓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業,石油,印刷包裝 |
粘度計恒溫循環器產品特點
?
粘度計恒溫循環器產品應用
產品技術參數
工作溫度范圍 | [°C] | -10...150 |
溫度穩定性 | [±K] | ±0.05~0.01 |
溫度顯示 | [-] | TFT |
顯示精度 | [°C] | 0.01 |
溫度控制方式 | [-] | 智能PID |
控制溫度傳感器 | [-] | PT 100 |
加熱功率 | [W] | 2000 |
制冷量(10°C) | [W] | 300 |
泵類型 | [-] | 壓力/吸力泵 |
泵大壓力 | [bar] | 0.2 |
泵大吸力 | [bar] | 0.1 |
泵大流量 | [L/min] | 12 |
泵連接接口 | [-] | M16x1 |
水槽容積 | [L] | 8 |
開口尺寸(WxDxH) | [mm] | 175x145x150 |
外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 415X410X426 |
儀器固定方式 | [-] | 臺式 |
允許連續運轉 | [%] | 100 |
允許環境溫度 | [°C] | 5..32 |
允許相對濕度 | [%] | 80 |
電源電壓/頻率 | [V] | 200...230VAC/50Hz |
產品配件